
광주 광산구에는 초등학교 46곳, 중학교 28곳, 고등학교 19곳이 있습니다. 영어 내신은 학교 교과서 지문이 시험의 뼈대가 되기 때문에, 아래에서 학생 학교가 있는 동네 페이지를 먼저 확인하세요.
광주 광산구 안에서 학교가 많은 동네는 월계동(13곳), 신창동(8곳), 장덕동(8곳)입니다. 학교가 없는 동네 52곳의 학생은 이웃 동네로 통학합니다. 영어 상담은 주소가 아니라 실제 등교하는 학교의 교과서를 기준으로 범위를 잡습니다.
광산구 79개 동네의 초·중·고 수입니다. 동네 이름을 누르면 그 동네 학교의 영어 교과서 기준으로 정리된 초1~고3 학년별 안내가 열립니다.
| 동네 | 초 | 중 | 고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 광산구 남산동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 광산구 도덕동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 도산동 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 비아동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 산월동 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 광산구 산정동 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 광산구 삼도동 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 서봉동 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 광산구 선암동 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 소촌동 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 광산구 송정동 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 수완동 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 신가동 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 광산구 신창동 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 광산구 신촌동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 광산구 옥동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 광산구 용동 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 광산구 우산동 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 광산구 운남동 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 운수동 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 광산구 월계동 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 광산구 월곡동 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 임곡동 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 장덕동 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 하남동 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 하산동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 광산구 흑석동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 도호동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 황룡동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 박호동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 도천동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 쌍암동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 안청동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 진곡동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 장수동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 등임동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 산막동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고룡동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신룡동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 두정동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 광산동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 오산동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사호동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유계동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 본덕동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 용봉동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 요기동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 복룡동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 송대동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 월전동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 장록동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 송촌동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지죽동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 용곡동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지정동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명화동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 동산동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 연산동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 송산동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지평동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 오운동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 삼거동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 양동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 내산동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대산동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 송학동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 신동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 송치동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 산수동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 선동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 지산동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 왕동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북산동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명도동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 동호동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 덕림동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 양산동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광산구 동림동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 오선동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광산구 학생의 학년별 영어 공부 순서(소리→문법 뼈대→구문 독해)는 아래에서 볼 수 있습니다. 동네 페이지에서는 초1부터 고3까지 12개 학년 안내를 따로 제공합니다.
광주 5개 시·군·구 가운데 광산구는 학교 수 2위(93곳)로, 광주 학교 321곳의 약 29%가 여기에 있습니다. 학교가 많을수록 영어 교과서 종류도 여러 가지라, 상담에서는 학생 학교 한 곳으로 범위를 좁힙니다.
광주 광산구의 동네 페이지마다 초1~고3 12개 학년 안내가 있습니다. 아래 표는 학년별 영어 초점 요약이고, 바로가기는 광산구에서 학교가 가장 많은 광산구 월계동 기준입니다. 다른 동네도 같은 틀입니다.
| 학년 | 이 학년의 초점 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 초1 | 학교 영어는 초3부터 시작됩니다 | 광산구 월계동 초1 → |
| 초2 | 파닉스를 시작하기 좋은 학년입니다 | 광산구 월계동 초2 → |
| 초3 | 학교 영어가 시작되는 학년으로 듣기와 말하기 활동이 중심입니다. | 광산구 월계동 초3 → |
| 초4 | 읽기와 쓰기 비중이 늘며 문장 단위 이해가 시작됩니다. | 광산구 월계동 초4 → |
| 초5 | 읽는 문장이 길어지며 의미 단위로 끊어 읽는 능력이 필요해집니다. | 광산구 월계동 초5 → |
| 초6 | 품사와 문장성분을 한 번 정리해 두면 중1 문법 용어가 낯설지 않습니다. | 광산구 월계동 초6 → |
| 중1 | be동사와 일반동사의 구분이 문법의 출발점입니다 | 광산구 월계동 중1 → |
| 중2 | to부정사·동명사 같은 준동사가 등장하며 문법이 누적되기 시작합니다. | 광산구 월계동 중2 → |
| 중3 | 관계대명사·관계부사로 문장을 확장하는 방법을 배웁니다 | 광산구 월계동 중3 → |
| 고1 | 내신은 학교 지문의 변형, 모의고사는 처음 보는 지문의 구조 독해라 준비가 다릅니다. | 광산구 월계동 고1 → |
| 고2 | 빈칸·순서·삽입 유형이 등급을 가릅니다 | 광산구 월계동 고2 → |
| 고3 | 수능 영어는 절대평가라 목표 등급에 필요한 만큼 정확히 확보하는 전략이 가능합니다. | 광산구 월계동 고3 → |
광산구 동네별 주요 학교입니다. 영어는 학교마다 교과서 출판사가 달라 옆 학교 자료가 통하지 않으니, 학생 학교가 있는 동네 페이지에서 학년별 안내를 확인하세요.
| 동네 | 주요 학교 |
|---|---|
| 광산구 남산동 | 본량초등학교 |
| 광산구 도덕동 | 삼도초등학교 |
| 도산동 | 도산초등학교, 송정서초등학교, 송정초등학교 |
| 비아동 | 비아초등학교 |
| 산월동 | 봉산중학교, 월봉중학교, 봉산초등학교 |
| 광산구 산정동 | 산정중학교, 산정초등학교 |
| 광산구 삼도동 | 새날학교 |
| 서봉동 | 동명고등학교 |
| 광산구 선암동 | 선운중학교, 선운초등학교 |
| 소촌동 | 정광중학교, 정광고등학교, 송정중앙초등학교 |
| 광산구 송정동 | 송광중학교, 송정중학교, 광주소프트웨어마이스터고등학교 |
| 수완동 | 수완중학교, 수완하나중학교, 명진고등학교 |
| 신가동 | 선창초등학교, 신가초등학교, 진만초등학교 |
| 광산구 신창동 | 광주진흥중학교, 신가중학교, 신창중학교 |
| 광산구 신촌동 | 송정동초등학교 |
| 광산구 옥동 | 평동초등학교 |
| 광산구 용동 | 평동중학교 |
| 광산구 우산동 | 광산중학교, 광주자동화설비마이스터고등학교, 송우초등학교 |
| 광산구 운남동 | 금구중학교, 운남중학교, 운남고등학교 |
| 운수동 | 보문고등학교, 운수초등학교 |
| 광산구 월계동 | 비아중학교, 월계중학교, 천곡중학교 |
| 광산구 월곡동 | 영천중학교, 월곡중학교, 하남중학교 |
| 임곡동 | 임곡중학교, 광일고등학교, 임곡초등학교 |
| 장덕동 | 고실중학교, 성덕중학교, 장덕중학교 |
| 하남동 | 돈보스코학교, 하남초등학교 |
| 하산동 | 동곡초등학교 |
| 광산구 흑석동 | 새별초등학교 |
광주 광산구의 중·고등학교 47곳 가운데 24곳입니다. 중학교부터 영어 교과서 지문이 지필·서술형의 범위가 되므로, 학교명이 곧 영어 수업 설계의 출발점입니다.
| 학교 | 구분 | 동네 |
|---|---|---|
| 봉산중학교 | 중학교 | 산월동 |
| 월봉중학교 | 중학교 | 산월동 |
| 산정중학교 | 중학교 | 광산구 산정동 |
| 새날학교 | 고등학교 | 광산구 삼도동 |
| 동명고등학교 | 고등학교 | 서봉동 |
| 선운중학교 | 중학교 | 광산구 선암동 |
| 정광중학교 | 중학교 | 소촌동 |
| 정광고등학교 | 고등학교 | 소촌동 |
| 송광중학교 | 중학교 | 광산구 송정동 |
| 송정중학교 | 중학교 | 광산구 송정동 |
| 광주소프트웨어마이스터고등학교 | 고등학교 | 광산구 송정동 |
| 수완중학교 | 중학교 | 수완동 |
| 수완하나중학교 | 중학교 | 수완동 |
| 명진고등학교 | 고등학교 | 수완동 |
| 수완고등학교 | 고등학교 | 수완동 |
| 광주진흥중학교 | 중학교 | 광산구 신창동 |
| 신가중학교 | 중학교 | 광산구 신창동 |
| 신창중학교 | 중학교 | 광산구 신창동 |
| 용연학교 | 중학교 | 광산구 신창동 |
| 광주진흥고등학교 | 고등학교 | 광산구 신창동 |
| 전남공업고등학교 | 고등학교 | 광산구 신창동 |
| 평동중학교 | 중학교 | 광산구 용동 |
| 광산중학교 | 중학교 | 광산구 우산동 |
| 광주자동화설비마이스터고등학교 | 고등학교 | 광산구 우산동 |
광산구의 중학생이라면 자유학년 이후 첫 지필고사 전에 시제·조동사·수일치 같은 기본 문법의 구멍을 메워야 합니다. 고등학생은 교과서·부교재 지문 변형과 모의고사 구문 독해를 병행하는 이원 관리가 핵심입니다. 상담에서 학생의 학년·학교 기준으로 순서를 정리해 드립니다.
영어 점수가 안 오르는 학생 대부분은 단어장만 반복하고 문장 단위 훈련이 없습니다. 광산구 학교들의 서술형·수행(에세이·말하기)은 결국 문장을 직접 만드는 힘을 묻기 때문에, 1:1 수업에서 어순 감각과 영작 훈련을 학교 지문 기준으로 반복합니다.
광주 광산구에서 영어과외를 찾으신다면 학생 학교가 있는 동네 페이지로 들어가 학년을 고르세요. 광산구에는 동네 79곳·학교 93곳이 있고, 상담에서 학교 영어 교과서와 최근 시험지를 확인한 뒤 화상 1:1로 수업합니다.
학년·목표에 맞는 선생님을 확인해 곧 연락드리겠습니다.