
전남 여수시에는 초등학교 52곳, 중학교 25곳, 고등학교 15곳이 있습니다. 영어 내신은 학교 교과서 지문이 시험의 뼈대가 되기 때문에, 아래에서 학생 학교가 있는 동네 페이지를 먼저 확인하세요.
전남 여수시 안에서 학교가 많은 동네는 소라면(8곳), 돌산읍(7곳), 문수동(6곳)입니다. 학교가 없는 동네 22곳의 학생은 이웃 동네로 통학합니다. 영어 상담은 주소가 아니라 실제 등교하는 학교의 교과서를 기준으로 범위를 잡습니다.
여수시 58개 동네의 초·중·고 수입니다. 동네 이름을 누르면 그 동네 학교의 영어 교과서 기준으로 정리된 초1~고3 학년별 안내가 열립니다.
| 동네 | 초 | 중 | 고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 경호동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 공화동 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 여수시 관문동 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 광무동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 국동 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 여수시 군자동 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 여수시 남산동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 덕충동 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 만흥동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 묘도동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 문수동 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 여수시 미평동 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 봉강동 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 봉계동 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 여수시 봉산동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 여수시 상암동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 여수시 서교동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 선원동 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 여수시 소호동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 여수시 수정동 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 여수시 신기동 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 여수시 신월동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 여수시 안산동 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 여서동 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 웅천동 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 종화동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 주삼동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 여수시 학동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 여수시 화장동 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 고소동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수시 동산동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수시 중앙동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수시 교동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수시 충무동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연등동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 오림동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 둔덕동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수시 오천동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 학용동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 시전동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수시 여천동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해산동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화치동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 월하동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 평여동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수시 중흥동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 적량동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 월내동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 낙포동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여수시 신덕동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 호명동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 돌산읍 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 소라면 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 율촌면 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 여수시 화양면 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 여수시 남면 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 여수시 화정면 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 여수시 삼산면 | 1 | 1 | 0 | 2 |
여수시 학생의 학년별 영어 공부 순서(소리→문법 뼈대→구문 독해)는 아래에서 볼 수 있습니다. 동네 페이지에서는 초1부터 고3까지 12개 학년 안내를 따로 제공합니다.
전남 22개 시·군·구 가운데 여수시는 학교 수 1위(92곳)로, 전남 학교 822곳의 약 11%가 여기에 있습니다. 학교가 많을수록 영어 교과서 종류도 여러 가지라, 상담에서는 학생 학교 한 곳으로 범위를 좁힙니다.
전남 여수시의 동네 페이지마다 초1~고3 12개 학년 안내가 있습니다. 아래 표는 학년별 영어 초점 요약이고, 바로가기는 여수시에서 학교가 가장 많은 소라면 기준입니다. 다른 동네도 같은 틀입니다.
| 학년 | 이 학년의 초점 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 초1 | 학교 영어는 초3부터 시작됩니다 | 소라면 초1 → |
| 초2 | 파닉스를 시작하기 좋은 학년입니다 | 소라면 초2 → |
| 초3 | 학교 영어가 시작되는 학년으로 듣기와 말하기 활동이 중심입니다. | 소라면 초3 → |
| 초4 | 읽기와 쓰기 비중이 늘며 문장 단위 이해가 시작됩니다. | 소라면 초4 → |
| 초5 | 읽는 문장이 길어지며 의미 단위로 끊어 읽는 능력이 필요해집니다. | 소라면 초5 → |
| 초6 | 품사와 문장성분을 한 번 정리해 두면 중1 문법 용어가 낯설지 않습니다. | 소라면 초6 → |
| 중1 | be동사와 일반동사의 구분이 문법의 출발점입니다 | 소라면 중1 → |
| 중2 | to부정사·동명사 같은 준동사가 등장하며 문법이 누적되기 시작합니다. | 소라면 중2 → |
| 중3 | 관계대명사·관계부사로 문장을 확장하는 방법을 배웁니다 | 소라면 중3 → |
| 고1 | 내신은 학교 지문의 변형, 모의고사는 처음 보는 지문의 구조 독해라 준비가 다릅니다. | 소라면 고1 → |
| 고2 | 빈칸·순서·삽입 유형이 등급을 가릅니다 | 소라면 고2 → |
| 고3 | 수능 영어는 절대평가라 목표 등급에 필요한 만큼 정확히 확보하는 전략이 가능합니다. | 소라면 고3 → |
여수시 동네별 주요 학교입니다. 영어는 학교마다 교과서 출판사가 달라 옆 학교 자료가 통하지 않으니, 학생 학교가 있는 동네 페이지에서 학년별 안내를 확인하세요.
| 동네 | 주요 학교 |
|---|---|
| 경호동 | 경호초등학교 |
| 공화동 | 여수중학교, 여수동초등학교 |
| 여수시 관문동 | 여수아리울중학교, 여수여자고등학교 |
| 광무동 | 여수진남초등학교 |
| 국동 | 여수구봉중학교, 여수구봉초등학교, 여수남초등학교 |
| 여수시 군자동 | 여수종고중학교, 여수공업고등학교 |
| 여수시 남산동 | 여수남산초등학교 |
| 덕충동 | 여수중앙중학교, 충덕중학교, 여수중앙여자고등학교 |
| 만흥동 | 여수북초등학교 |
| 묘도동 | 상암초등학교묘도분교장 |
| 문수동 | 여수문수중학교, 여수정보과학고등학교, 여수문수초등학교 |
| 여수시 미평동 | 여수진남중학교, 여수충무고등학교, 여수미평초등학교 |
| 봉강동 | 여수진성중학교, 진성여자고등학교 |
| 봉계동 | 여도중학교, 여도초등학교 |
| 여수시 봉산동 | 여수봉산초등학교 |
| 여수시 상암동 | 상암초등학교 |
| 여수시 서교동 | 여수서초등학교 |
| 선원동 | 여선중학교, 여천중학교, 여천고등학교 |
| 여수시 소호동 | 안심초등학교 |
| 여수시 수정동 | 여수고등학교 |
| 여수시 신기동 | 시전초등학교, 신기초등학교 |
| 여수시 신월동 | 여수신월초등학교 |
| 여수시 안산동 | 안산중학교, 부영여자고등학교 |
| 여서동 | 한영고등학교, 여수부영초등학교 |
| 웅천동 | 여수웅천중학교, 여수송현초등학교, 예울초등학교 |
| 종화동 | 여수중앙초등학교 |
| 주삼동 | 여천초등학교 |
| 여수시 학동 | 쌍봉초등학교 |
| 여수시 화장동 | 무선중학교, 여수석유화학고등학교, 무선초등학교 |
| 돌산읍 | 돌산중앙중학교, 돌산중학교, 여수해양과학고등학교 |
| 소라면 | 여수삼일중학교, 여양중학교, 여양고등학교 |
| 율촌면 | 율촌중학교, 신풍초등학교, 율촌초등학교 |
| 여수시 화양면 | 화양중학교, 화양중학교화양남분교장, 여수화양고등학교 |
| 여수시 남면 | 여남중학교, 여남고등학교, 여남초등학교 |
| 여수시 화정면 | 여수개도중학교, 안일초등학교백야분교장, 화정초등학교 |
| 여수시 삼산면 | 거문중학교, 거문초등학교 |
전남 여수시의 중·고등학교 40곳 가운데 24곳입니다. 중학교부터 영어 교과서 지문이 지필·서술형의 범위가 되므로, 학교명이 곧 영어 수업 설계의 출발점입니다.
| 학교 | 구분 | 동네 |
|---|---|---|
| 여수중학교 | 중학교 | 공화동 |
| 여수아리울중학교 | 중학교 | 여수시 관문동 |
| 여수여자고등학교 | 고등학교 | 여수시 관문동 |
| 여수구봉중학교 | 중학교 | 국동 |
| 여수종고중학교 | 중학교 | 여수시 군자동 |
| 여수공업고등학교 | 고등학교 | 여수시 군자동 |
| 여수중앙중학교 | 중학교 | 덕충동 |
| 충덕중학교 | 중학교 | 덕충동 |
| 여수중앙여자고등학교 | 고등학교 | 덕충동 |
| 여수문수중학교 | 중학교 | 문수동 |
| 여수정보과학고등학교 | 고등학교 | 문수동 |
| 여수진남중학교 | 중학교 | 여수시 미평동 |
| 여수충무고등학교 | 고등학교 | 여수시 미평동 |
| 여수진성중학교 | 중학교 | 봉강동 |
| 진성여자고등학교 | 고등학교 | 봉강동 |
| 여도중학교 | 중학교 | 봉계동 |
| 여선중학교 | 중학교 | 선원동 |
| 여천중학교 | 중학교 | 선원동 |
| 여천고등학교 | 고등학교 | 선원동 |
| 여수고등학교 | 고등학교 | 여수시 수정동 |
| 안산중학교 | 중학교 | 여수시 안산동 |
| 부영여자고등학교 | 고등학교 | 여수시 안산동 |
| 한영고등학교 | 고등학교 | 여서동 |
| 여수웅천중학교 | 중학교 | 웅천동 |
전남 다른 시·군·구의 동네·학교 규모입니다. 통학권이 겹치는 지역이라면 영어 교과서 정보도 함께 보는 편이 좋습니다.
| 시·군·구 | 동네 | 학교 | 바로가기 |
|---|---|---|---|
| 광양시 | 17개 | 51곳 | 광양시 영어과외 → |
| 나주시 | 47개 | 52곳 | 나주시 영어과외 → |
| 목포시 | 64개 | 62곳 | 목포시 영어과외 → |
| 순천시 | 44개 | 78곳 | 순천시 영어과외 → |
| 신안군 | 14개 | 44곳 | 신안군 영어과외 → |
| 담양군 | 12개 | 25곳 | 담양군 영어과외 → |
여수시의 중학생이라면 자유학년 이후 첫 지필고사 전에 시제·조동사·수일치 같은 기본 문법의 구멍을 메워야 합니다. 고등학생은 교과서·부교재 지문 변형과 모의고사 구문 독해를 병행하는 이원 관리가 핵심입니다. 상담에서 학생의 학년·학교 기준으로 순서를 정리해 드립니다.
영어 점수가 안 오르는 학생 대부분은 단어장만 반복하고 문장 단위 훈련이 없습니다. 여수시 학교들의 서술형·수행(에세이·말하기)은 결국 문장을 직접 만드는 힘을 묻기 때문에, 1:1 수업에서 어순 감각과 영작 훈련을 학교 지문 기준으로 반복합니다.
전남 여수시에서 영어과외를 찾으신다면 학생 학교가 있는 동네 페이지로 들어가 학년을 고르세요. 여수시에는 동네 58곳·학교 92곳이 있고, 상담에서 학교 영어 교과서와 최근 시험지를 확인한 뒤 화상 1:1로 수업합니다.
학년·목표에 맞는 선생님을 확인해 곧 연락드리겠습니다.